You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
8940101 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 屋入 89401
8940102 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 瀬留 89401
8940103 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 玉里 89401
8940104 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 89401
8940105 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 大勝 89401
8940106 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 中勝 89401
8940107 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 戸口 89401
8940108 46222 鹿児島県奄美市 名瀬浦上 小又 89401
8940321 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 龍郷 89403
8940322 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 久場 89403
8940323 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 安木屋場 89403
8940324 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 89403
8940331 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 嘉渡 89403
8940332 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 幾里 89403
8940333 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 秋名 89403
8940351 46222 鹿児島県奄美市 名瀬芦花部 89403
8940352 46222 鹿児島県奄美市 名瀬有良 89403
8940411 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 赤尾木 89404
8940412 46527 鹿児島県大島郡龍郷町 芦徳 89404
8940501 46222 鹿児島県奄美市 笠利町宇宿 89405
8940502 46222 鹿児島県奄美市 笠利町万屋 89405
8940503 46222 鹿児島県奄美市 笠利町和野 89405
8940504 46222 鹿児島県奄美市 笠利町節田 89405
8940505 46222 鹿児島県奄美市 笠利町平 89405
8940506 46222 鹿児島県奄美市 笠利町手花部 89405
8940507 46222 鹿児島県奄美市 笠利町喜瀬 89405
8940508 46222 鹿児島県奄美市 笠利町用安 89405
8940511 46222 鹿児島県奄美市 笠利町里 89405
8940512 46222 鹿児島県奄美市 笠利町中金久 89405
8940513 46222 鹿児島県奄美市 笠利町外金久 89405
8940621 46222 鹿児島県奄美市 笠利町用 89406
8940622 46222 鹿児島県奄美市 笠利町笠利 89406
8940623 46222 鹿児島県奄美市 笠利町辺留 89406
8940624 46222 鹿児島県奄美市 笠利町須野 89406
8940625 46222 鹿児島県奄美市 笠利町川上 89406
8940626 46222 鹿児島県奄美市 笠利町屋仁 89406
8940627 46222 鹿児島県奄美市 笠利町佐仁 89406
8940771 46222 鹿児島県奄美市 名瀬小湊 89407
8940772 46222 鹿児島県奄美市 名瀬西仲勝 89407
8940773 46222 鹿児島県奄美市 名瀬朝戸 89407
8940774 46222 鹿児島県奄美市 名瀬伊津部勝 89407
8940775 46222 鹿児島県奄美市 名瀬名瀬勝 89407
8940776 46222 鹿児島県奄美市 名瀬崎原 89407
8941111 46222 鹿児島県奄美市 住用町城 89411
8941112 46222 鹿児島県奄美市 住用町和瀬 89411
8941113 46222 鹿児島県奄美市 住用町見里 89411
8941114 46222 鹿児島県奄美市 住用町東仲間 89411
8941115 46222 鹿児島県奄美市 住用町川内 89411
8941116 46222 鹿児島県奄美市 住用町摺勝 89411
8941201 46222 鹿児島県奄美市 住用町石原 89412

Pages