You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
8894161 45209 宮崎県えびの市 岡松 88941
8894162 45209 宮崎県えびの市 内竪 88941
8894163 45209 宮崎県えびの市 水流 88941
8894164 45209 宮崎県えびの市 昌明寺 88941
8894165 45209 宮崎県えびの市 西川北 88941
8894221 45209 宮崎県えびの市 栗下 88942
8894222 45209 宮崎県えびの市 小田 88942
8894231 45209 宮崎県えびの市 東長江浦 88942
8894232 45209 宮崎県えびの市 西長江浦 88942
8894233 45209 宮崎県えびの市 灰塚 88942
8894234 45209 宮崎県えびの市 永山 88942
8894241 45209 宮崎県えびの市 西郷 88942
8894242 45209 宮崎県えびの市 湯田 88942
8894243 45209 宮崎県えびの市 榎田 88942
8894244 45209 宮崎県えびの市 東川北 88942
8894300 45209 宮崎県えびの市 88943
8894301 45209 宮崎県えびの市 原田 88943
8894302 45209 宮崎県えびの市 末永 88943
8894303 45209 宮崎県えびの市 池島 88943
8894304 45209 宮崎県えびの市 上江 88943
8894305 45209 宮崎県えびの市 前田 88943
8894306 45209 宮崎県えびの市 今西 88943
8894311 45209 宮崎県えびの市 大明司 88943
8894312 45209 宮崎県えびの市 坂元 88943
8894313 45209 宮崎県えびの市 杉水流 88943
8894314 45209 宮崎県えびの市 大河平 88943
8894400 45361 宮崎県西諸県郡高原町 88944
8894411 45361 宮崎県西諸県郡高原町 広原 88944
8894412 45361 宮崎県西諸県郡高原町 西麓 88944
8894413 45361 宮崎県西諸県郡高原町 後川内 88944
8894414 45361 宮崎県西諸県郡高原町 蒲牟田 88944
8894501 45202 宮崎県都城市 高崎町笛水 88945
8894502 45202 宮崎県都城市 高崎町江平 88945
8894503 45202 宮崎県都城市 高崎町縄瀬 88945
8894504 45202 宮崎県都城市 高崎町東霧島 88945
8894505 45202 宮崎県都城市 高崎町大牟田 88945
8894506 45202 宮崎県都城市 高崎町前田 88945
8894601 45202 宮崎県都城市 山田町山田 88946
8894602 45202 宮崎県都城市 山田町中霧島 88946
8900000 46201 鹿児島県鹿児島市 890
8900001 46201 鹿児島県鹿児島市 千年 890
8900002 46201 鹿児島県鹿児島市 西伊敷 1〜4丁目 890
8900003 46201 鹿児島県鹿児島市 伊敷町 890
8900004 46201 鹿児島県鹿児島市 下伊敷町 890
8900005 46201 鹿児島県鹿児島市 下伊敷 890
8900006 46201 鹿児島県鹿児島市 若葉町 890
8900007 46201 鹿児島県鹿児島市 伊敷台 890
8900008 46201 鹿児島県鹿児島市 伊敷 890
8900011 46201 鹿児島県鹿児島市 玉里団地 1丁目 890
8900012 46201 鹿児島県鹿児島市 玉里町 890

Pages