You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
4610001 23102 愛知県名古屋市東区 461
4610002 23102 愛知県名古屋市東区 代官町 461
4610003 23102 愛知県名古屋市東区 筒井 461
4610004 23102 愛知県名古屋市東区 461
4610005 23102 愛知県名古屋市東区 東桜 461
4610006 23102 愛知県名古屋市東区 東新町 461
4610007 23102 愛知県名古屋市東区 西新町 461
4610008 23102 愛知県名古屋市東区 武平町 461
4610009 23102 愛知県名古屋市東区 久屋町 461
4610011 23102 愛知県名古屋市東区 白壁 461
4610012 23102 愛知県名古屋市東区 相生町 461
4610013 23102 愛知県名古屋市東区 飯田町 461
4610014 23102 愛知県名古屋市東区 橦木町 461
4610015 23102 愛知県名古屋市東区 東片端町 461
4610016 23102 愛知県名古屋市東区 上竪杉町 461
4610017 23102 愛知県名古屋市東区 東外堀町 461
4610018 23102 愛知県名古屋市東区 主税町 461
4610019 23102 愛知県名古屋市東区 三の丸 461
4610021 23102 愛知県名古屋市東区 大曽根 461
4610022 23102 愛知県名古屋市東区 東大曽根町 461
4610023 23102 愛知県名古屋市東区 徳川町 461
4610024 23102 愛知県名古屋市東区 山口町 461
4610025 23102 愛知県名古屋市東区 徳川 461
4610026 23102 愛知県名古屋市東区 赤塚町 461
4610027 23102 愛知県名古屋市東区 芳野 461
4610031 23102 愛知県名古屋市東区 明倫町 461
4610032 23102 愛知県名古屋市東区 出来町 461
4610033 23102 愛知県名古屋市東区 大松町 461
4610034 23102 愛知県名古屋市東区 豊前町 461
4610035 23102 愛知県名古屋市東区 黒門町 461
4610036 23102 愛知県名古屋市東区 車道町 461
4610037 23102 愛知県名古屋市東区 百人町 461
4610038 23102 愛知県名古屋市東区 新出来 461
4610040 23102 愛知県名古屋市東区 矢田 461
4610043 23102 愛知県名古屋市東区 大幸 461
4610044 23102 愛知県名古屋市東区 矢田東 461
4610045 23102 愛知県名古屋市東区 砂田橋 461
4610046 23102 愛知県名古屋市東区 前浪町 461
4610047 23102 愛知県名古屋市東区 大幸南 461
4610048 23102 愛知県名古屋市東区 矢田南 461
4610049 23102 愛知県名古屋市東区 古出来 461
4620000 23103 愛知県名古屋市北区 462
4620001 23103 愛知県名古屋市北区 北久手町 462
4620002 23103 愛知県名古屋市北区 六が池町 462
4620003 23103 愛知県名古屋市北区 桐畑町 462
4620004 23103 愛知県名古屋市北区 三軒町 462
4620005 23103 愛知県名古屋市北区 池花町 462
4620006 23103 愛知県名古屋市北区 若鶴町 462
4620007 23103 愛知県名古屋市北区 如意 462
4620008 23103 愛知県名古屋市北区 如来町 462

Pages