You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
4580911 23114 愛知県名古屋市緑区 有松町桶狭間 458
4580912 23114 愛知県名古屋市緑区 有松町桶狭間 生山 458
4580913 23114 愛知県名古屋市緑区 桶狭間北 458
4580915 23114 愛知県名古屋市緑区 野末町 458
4580916 23114 愛知県名古屋市緑区 有松町桶狭間 愛宕西 458
4580917 23114 愛知県名古屋市緑区 武路町 458
4580918 23114 愛知県名古屋市緑区 南陵 458
4580919 23114 愛知県名古屋市緑区 桶狭間神明 458
4580921 23114 愛知県名古屋市緑区 桶狭間清水山 458
4580922 23114 愛知県名古屋市緑区 桶狭間切戸 458
4580924 23114 愛知県名古屋市緑区 有松 458
4580925 23114 愛知県名古屋市緑区 桶狭間 458
4580926 23114 愛知県名古屋市緑区 桶狭間上の山 458
4580927 23114 愛知県名古屋市緑区 桶狭間南 458
4598001 23114 愛知県名古屋市緑区 大高町 459
4598002 23114 愛知県名古屋市緑区 森の里 459
4598003 23114 愛知県名古屋市緑区 大高台 459
4598004 23114 愛知県名古屋市緑区 有松南 458
4598005 23114 愛知県名古屋市緑区 緑花台 458
4598006 23114 愛知県名古屋市緑区 倉坂 458
4598007 23114 愛知県名古屋市緑区 大根山 459
4598008 23114 愛知県名古屋市緑区 文久山 459
4598009 23114 愛知県名古屋市緑区 清水山 459
4598011 23114 愛知県名古屋市緑区 定納山 459
4600000 23106 愛知県名古屋市中区 460
4600001 23106 愛知県名古屋市中区 三の丸 460
4600002 23106 愛知県名古屋市中区 丸の内 460
4600003 23106 愛知県名古屋市中区 460
4600004 23106 愛知県名古屋市中区 新栄町 460
4600005 23106 愛知県名古屋市中区 東桜 460
4600006 23106 愛知県名古屋市中区 460
4600007 23106 愛知県名古屋市中区 新栄 460
4600008 23106 愛知県名古屋市中区 460
4600011 23106 愛知県名古屋市中区 大須 460
4600012 23106 愛知県名古屋市中区 千代田 460
4600013 23106 愛知県名古屋市中区 上前津 460
4600014 23106 愛知県名古屋市中区 富士見町 460
4600015 23106 愛知県名古屋市中区 大井町 460
4600016 23106 愛知県名古屋市中区 460
4600017 23106 愛知県名古屋市中区 松原 460
4600018 23106 愛知県名古屋市中区 門前町 460
4600021 23106 愛知県名古屋市中区 平和 460
4600022 23106 愛知県名古屋市中区 金山 460
4600023 23106 愛知県名古屋市中区 金山町 460
4600024 23106 愛知県名古屋市中区 正木 460
4600025 23106 愛知県名古屋市中区 古渡町 460
4600026 23106 愛知県名古屋市中区 伊勢山 460
4600031 23106 愛知県名古屋市中区 本丸 460
4600032 23106 愛知県名古屋市中区 二の丸 460
4610000 23102 愛知県名古屋市東区 461

Pages