You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
4570847 23112 愛知県名古屋市南区 道徳新町 457
4570851 23112 愛知県名古屋市南区 五条町 457
4570852 23112 愛知県名古屋市南区 泉楽通 457
4570853 23112 愛知県名古屋市南区 六条町 457
4570854 23112 愛知県名古屋市南区 七条町 457
4570855 23112 愛知県名古屋市南区 豊田町 457
4570856 23112 愛知県名古屋市南区 南陽通 457
4570861 23112 愛知県名古屋市南区 明治 457
4570862 23112 愛知県名古屋市南区 内田橋 457
4570863 23112 愛知県名古屋市南区 457
4570864 23112 愛知県名古屋市南区 道徳北町 457
4570865 23112 愛知県名古屋市南区 氷室町 457
4570866 23112 愛知県名古屋市南区 三条 457
4580000 23114 愛知県名古屋市緑区 458
4580001 23114 愛知県名古屋市緑区 梅里 458
4580002 23114 愛知県名古屋市緑区 桃山 458
4580003 23114 愛知県名古屋市緑区 黒沢台 458
4580004 23114 愛知県名古屋市緑区 乗鞍 458
4580005 23114 愛知県名古屋市緑区 鳴丘 458
4580006 23114 愛知県名古屋市緑区 細口 458
4580007 23114 愛知県名古屋市緑区 篭山 458
4580008 23114 愛知県名古屋市緑区 平手北 458
4580009 23114 愛知県名古屋市緑区 平手南 458
4580011 23114 愛知県名古屋市緑区 相川 458
4580012 23114 愛知県名古屋市緑区 久方 458
4580013 23114 愛知県名古屋市緑区 ほら貝 458
4580014 23114 愛知県名古屋市緑区 神沢 458
4580015 23114 愛知県名古屋市緑区 篠の風 458
4580016 23114 愛知県名古屋市緑区 上旭 458
4580021 23114 愛知県名古屋市緑区 滝ノ水 458
4580022 23114 愛知県名古屋市緑区 小坂 458
4580023 23114 愛知県名古屋市緑区 鴻仏目 458
4580024 23114 愛知県名古屋市緑区 尾崎山 458
4580025 23114 愛知県名古屋市緑区 鳥澄 458
4580031 23114 愛知県名古屋市緑区 旭出 458
4580032 23114 愛知県名古屋市緑区 大形山 458
4580033 23114 愛知県名古屋市緑区 相原郷 458
4580034 23114 愛知県名古屋市緑区 若田 458
4580035 23114 愛知県名古屋市緑区 曽根 458
4580036 23114 愛知県名古屋市緑区 六田 458
4580037 23114 愛知県名古屋市緑区 潮見が丘 458
4580038 23114 愛知県名古屋市緑区 作の山町 458
4580039 23114 愛知県名古屋市緑区 四本木 458
4580041 23114 愛知県名古屋市緑区 鳴子町 458
4580042 23114 愛知県名古屋市緑区 高根台 458
4580043 23114 愛知県名古屋市緑区 万場山 458
4580044 23114 愛知県名古屋市緑区 池上台 458
4580045 23114 愛知県名古屋市緑区 鹿山 458
4580046 23114 愛知県名古屋市緑区 長根町 458
4580047 23114 愛知県名古屋市緑区 古鳴海 458

Pages