You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
4020209 19422 山梨県南都留郡道志村 竹之本 40202
4020211 19422 山梨県南都留郡道志村 東和出村 40202
4020212 19422 山梨県南都留郡道志村 西和出村 40202
4020213 19422 山梨県南都留郡道志村 谷相 40202
4020214 19422 山梨県南都留郡道志村 川原畑 40202
4020215 19422 山梨県南都留郡道志村 大指 40202
4020216 19422 山梨県南都留郡道志村 釜之前 40202
4020217 19422 山梨県南都留郡道志村 東神地 40202
4020218 19422 山梨県南都留郡道志村 中神地 40202
4020219 19422 山梨県南都留郡道志村 下中山 40202
4020221 19422 山梨県南都留郡道志村 上中山 40202
4020222 19422 山梨県南都留郡道志村 下善之木 40202
4020223 19422 山梨県南都留郡道志村 上善之木 40202
4020224 19422 山梨県南都留郡道志村 川村 40202
4020225 19422 山梨県南都留郡道志村 板橋 40202
4020226 19422 山梨県南都留郡道志村 下白井平 40202
4020227 19422 山梨県南都留郡道志村 上白井平 40202
4020228 19422 山梨県南都留郡道志村 長又 40202
4030000 19202 山梨県富士吉田市 403
4030001 19202 山梨県富士吉田市 上暮地 403
4030002 19202 山梨県富士吉田市 小明見 403
4030003 19202 山梨県富士吉田市 大明見 403
4030004 19202 山梨県富士吉田市 下吉田 403
4030005 19202 山梨県富士吉田市 上吉田 403
4030006 19202 山梨県富士吉田市 新屋 403
4030007 19202 山梨県富士吉田市 中曽根 403
4030008 19202 山梨県富士吉田市 下吉田東 403
4030011 19202 山梨県富士吉田市 新倉 403
4030012 19202 山梨県富士吉田市 403
4030013 19202 山梨県富士吉田市 緑ケ丘 403
4030014 19202 山梨県富士吉田市 竜ケ丘 403
4030015 19202 山梨県富士吉田市 ときわ台 403
4030016 19202 山梨県富士吉田市 松山 403
4030017 19202 山梨県富士吉田市 新西原 403
4030021 19423 山梨県南都留郡西桂町 下暮地 403
4030022 19423 山梨県南都留郡西桂町 小沼 403
4030023 19423 山梨県南都留郡西桂町 倉見 403
4040000 19213 山梨県甲州市 404
4040001 19205 山梨県山梨市 牧丘町柳平 404
4040002 19205 山梨県山梨市 牧丘町杣口 404
4040003 19205 山梨県山梨市 牧丘町倉科 404
4040004 19205 山梨県山梨市 牧丘町西保下 404
4040005 19205 山梨県山梨市 牧丘町西保中 404
4040006 19205 山梨県山梨市 牧丘町牧平 404
4040007 19205 山梨県山梨市 牧丘町北原 404
4040011 19205 山梨県山梨市 牧丘町成沢 404
4040012 19205 山梨県山梨市 牧丘町室伏 404
4040013 19205 山梨県山梨市 牧丘町窪平 404
4040014 19205 山梨県山梨市 牧丘町隼 404
4040015 19205 山梨県山梨市 牧丘町城古寺 404

Pages