You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
4010337 19430 山梨県南都留郡富士河口湖町 本栖 40937
4010338 19430 山梨県南都留郡富士河口湖町 富士ケ嶺 40937
4010500 19424 山梨県南都留郡忍野村 40105
4010501 19425 山梨県南都留郡山中湖村 山中 40105
4010502 19425 山梨県南都留郡山中湖村 平野 40105
4010511 19424 山梨県南都留郡忍野村 忍草 40105
4010512 19424 山梨県南都留郡忍野村 内野 40105
4020000 19204 山梨県都留市 402
4020001 19204 山梨県都留市 田野倉 402
4020002 19204 山梨県都留市 大原 402
4020003 19204 山梨県都留市 川茂 402
4020004 19204 山梨県都留市 古川渡 402
4020005 19204 山梨県都留市 四日市場 402
4020006 19204 山梨県都留市 小形山 402
4020011 19204 山梨県都留市 井倉 402
4020012 19204 山梨県都留市 与縄 402
4020013 19204 山梨県都留市 盛里 402
4020014 19204 山梨県都留市 朝日馬場 402
4020015 19204 山梨県都留市 朝日曽雌 402
4020021 19204 山梨県都留市 玉川 402
4020022 19204 山梨県都留市 戸沢 402
4020023 19204 山梨県都留市 大野 402
4020024 19204 山梨県都留市 小野 402
4020025 19204 山梨県都留市 法能 402
4020031 19204 山梨県都留市 十日市場 402
4020032 19204 山梨県都留市 鹿留 402
4020033 19204 山梨県都留市 402
4020034 19204 山梨県都留市 桂町 402
4020035 19204 山梨県都留市 夏狩 402
4020041 19204 山梨県都留市 金井 402
4020042 19204 山梨県都留市 厚原 402
4020043 19204 山梨県都留市 平栗 402
4020044 19204 山梨県都留市 加畑 402
4020045 19204 山梨県都留市 大幡 402
4020046 19204 山梨県都留市 中津森 402
4020051 19204 山梨県都留市 下谷 402
4020052 19204 山梨県都留市 中央 402
4020053 19204 山梨県都留市 上谷 402
4020054 19204 山梨県都留市 田原 402
4020055 19204 山梨県都留市 川棚 402
4020056 19204 山梨県都留市 つる 402
4020200 19422 山梨県南都留郡道志村 40202
4020201 19422 山梨県南都留郡道志村 月夜野 40202
4020202 19422 山梨県南都留郡道志村 大野 40202
4020203 19422 山梨県南都留郡道志村 久保 40202
4020204 19422 山梨県南都留郡道志村 大室指 40202
4020205 19422 山梨県南都留郡道志村 椿 40202
4020206 19422 山梨県南都留郡道志村 小善地 40202
4020207 19422 山梨県南都留郡道志村 大栗 40202
4020208 19422 山梨県南都留郡道志村 馬場 40202

Pages