You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3998605 20481 長野県北安曇郡池田町 陸郷 39986
3999101 20212 長野県大町市 美麻 39991
3999211 20485 長野県北安曇郡白馬村 神城 39992
3999300 20485 長野県北安曇郡白馬村 39993
3999301 20485 長野県北安曇郡白馬村 北城 39993
3999400 20486 長野県北安曇郡小谷村 39994
3999421 20486 長野県北安曇郡小谷村 中小谷丙 39994
3999422 20486 長野県北安曇郡小谷村 千国乙 39994
3999511 20486 長野県北安曇郡小谷村 中土 39995
3999601 20486 長野県北安曇郡小谷村 北小谷 39996
4000000 19201 山梨県甲府市 400
4000001 19201 山梨県甲府市 和田町 400
4000002 19201 山梨県甲府市 小松町 400
4000003 19201 山梨県甲府市 塚原町 400
4000004 19201 山梨県甲府市 西田町 400
4000005 19201 山梨県甲府市 北新 400
4000006 19201 山梨県甲府市 天神町 400
4000007 19201 山梨県甲府市 美咲 400
4000008 19201 山梨県甲府市 緑が丘 400
4000011 19201 山梨県甲府市 上積翠寺町 400
4000012 19201 山梨県甲府市 下積翠寺町 400
4000013 19201 山梨県甲府市 岩窪町 400
4000014 19201 山梨県甲府市 古府中町 400
4000015 19201 山梨県甲府市 大手 400
4000016 19201 山梨県甲府市 武田 400
4000017 19201 山梨県甲府市 屋形 400
4000021 19201 山梨県甲府市 宮前町 400
4000022 19201 山梨県甲府市 元紺屋町 400
4000023 19201 山梨県甲府市 愛宕町 400
4000024 19201 山梨県甲府市 北口 400
4000025 19201 山梨県甲府市 朝日 400
4000026 19201 山梨県甲府市 塩部 400
4000027 19201 山梨県甲府市 富士見 400
4000028 19201 山梨県甲府市 音羽町 400
4000031 19201 山梨県甲府市 丸の内 400
4000032 19201 山梨県甲府市 中央 400
4000033 19201 山梨県甲府市 寿町 400
4000034 19201 山梨県甲府市 400
4000035 19201 山梨県甲府市 飯田 400
4000041 19201 山梨県甲府市 上石田 400
4000042 19201 山梨県甲府市 高畑 400
4000043 19201 山梨県甲府市 国母 400
4000044 19201 山梨県甲府市 上小河原町 400
4000045 19201 山梨県甲府市 後屋町 400
4000046 19201 山梨県甲府市 下石田 400
4000047 19201 山梨県甲府市 徳行 400
4000048 19201 山梨県甲府市 貢川本町 400
4000049 19201 山梨県甲府市 富竹 400
4000051 19201 山梨県甲府市 古上条町 400
4000052 19201 山梨県甲府市 上条新居町 400

Pages