You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3890503 20219 長野県東御市 新屋 38905
3890504 20219 長野県東御市 海善寺 38905
3890505 20219 長野県東御市 38905
3890506 20219 長野県東御市 祢津 38905
3890511 20219 長野県東御市 滋野 38905
3890512 20219 長野県東御市 滋野 38905
3890513 20219 長野県東御市 滋野 38905
3890514 20219 長野県東御市 加沢 38905
3890515 20219 長野県東御市 常田 38905
3890516 20219 長野県東御市 田中 38905
3890517 20219 長野県東御市 38905
3890518 20219 長野県東御市 本海野 38905
3890519 20219 長野県東御市 塩川 38905
3890600 20521 長野県埴科郡坂城町 38906
3890601 20521 長野県埴科郡坂城町 坂城 38906
3890602 20521 長野県埴科郡坂城町 中之条 38906
3890603 20521 長野県埴科郡坂城町 南条 38906
3890604 20521 長野県埴科郡坂城町 網掛 38906
3890605 20521 長野県埴科郡坂城町 上平 38906
3890606 20521 長野県埴科郡坂城町 上五明 38906
3890801 20218 長野県千曲市 小船山 38908
3890802 20218 長野県千曲市 内川 38908
3890803 20218 長野県千曲市 千本柳 38908
3890804 20218 長野県千曲市 戸倉 38908
3890805 20218 長野県千曲市 上徳間 38908
3890806 20218 長野県千曲市 磯部 38908
3890807 20218 長野県千曲市 戸倉温泉 38908
3890811 20218 長野県千曲市 須坂 38908
3890812 20218 長野県千曲市 羽尾 38908
3890813 20218 長野県千曲市 若宮 38908
3890821 20218 長野県千曲市 上山田温泉 38908
3890822 20218 長野県千曲市 上山田 38908
3890823 20218 長野県千曲市 新山 38908
3890824 20218 長野県千曲市 力石 38908
3891101 20201 長野県長野市 豊野町川谷 38911
3891102 20201 長野県長野市 豊野町大倉 38911
3891103 20201 長野県長野市 豊野町蟹沢 38911
3891104 20201 長野県長野市 豊野町浅野 38911
3891105 20201 長野県長野市 豊野町豊野 38911
3891106 20201 長野県長野市 豊野町石 38911
3891107 20201 長野県長野市 豊野町南郷 38911
3891200 20590 長野県上水内郡飯綱町 38912
3891201 20590 長野県上水内郡飯綱町 芋川 38912
3891202 20590 長野県上水内郡飯綱町 東柏原 38912
3891203 20590 長野県上水内郡飯綱町 赤塩 38912
3891204 20590 長野県上水内郡飯綱町 倉井 38912
3891205 20590 長野県上水内郡飯綱町 川谷 38912
3891206 20590 長野県上水内郡飯綱町 普光寺 38912
3891211 20590 長野県上水内郡飯綱町 牟礼 38912
3891212 20590 長野県上水内郡飯綱町 豊野 38912

Pages