You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3812411 20201 長野県長野市 信州新町竹房 38124
3812412 20201 長野県長野市 信州新町牧野島 38124
3812413 20201 長野県長野市 信州新町下市場 38124
3812414 20201 長野県長野市 信州新町牧田中 38124
3812415 20201 長野県長野市 信州新町中牧 38124
3812416 20201 長野県長野市 信州新町弘崎 38124
3812421 20201 長野県長野市 信州新町信級 38124
3812422 20201 長野県長野市 信州新町日原東 38124
3812423 20201 長野県長野市 信州新町日原西 38124
3812424 20201 長野県長野市 信州新町左右 38124
3812701 20201 長野県長野市 大岡中牧 38127
3812702 20201 長野県長野市 大岡丙 38127
3812703 20201 長野県長野市 大岡乙 38127
3812704 20201 長野県長野市 大岡甲 38127
3812705 20201 長野県長野市 大岡弘崎 38127
3813161 20201 長野県長野市 七二会丁 38131
3813162 20201 長野県長野市 七二会戊 38131
3813163 20201 長野県長野市 七二会己 38131
3813164 20201 長野県長野市 七二会乙 38131
3813165 20201 長野県長野市 七二会甲 38131
3813166 20201 長野県長野市 七二会丙 38131
3813201 20201 長野県長野市 中条日高 38132
3813202 20201 長野県長野市 中条日下野 38132
3813203 20201 長野県長野市 中条 38132
3813204 20201 長野県長野市 中条御山里 38132
3813205 20201 長野県長野市 中条住良木 38132
3813300 20588 長野県上水内郡小川村 38133
3813301 20588 長野県上水内郡小川村 稲丘 38133
3813302 20588 長野県上水内郡小川村 高府 38133
3813303 20588 長野県上水内郡小川村 小根山 38133
3813304 20588 長野県上水内郡小川村 瀬戸川 38133
3814101 20201 長野県長野市 戸隠 38141
3814102 20201 長野県長野市 戸隠豊岡 38141
3814103 20201 長野県長野市 戸隠祖山 38141
3814104 20201 長野県長野市 戸隠栃原 38141
3814301 20201 長野県長野市 鬼無里 38143
3814302 20201 長野県長野市 鬼無里日影 38143
3814303 20201 長野県長野市 鬼無里日下野 38143
3820000 20207 長野県須坂市 382
3820001 20207 長野県須坂市 松川町 382
3820002 20207 長野県須坂市 北旭ケ丘町 382
3820003 20207 長野県須坂市 旭ケ丘 382
3820004 20207 長野県須坂市 高畑町 382
3820005 20207 長野県須坂市 新田町 382
3820006 20207 長野県須坂市 光ケ丘ニュータウン 382
3820011 20207 長野県須坂市 本郷町 382
3820012 20207 長野県須坂市 大谷町 382
3820013 20207 長野県須坂市 常盤町 382
3820014 20207 長野県須坂市 新町 382
3820015 20207 長野県須坂市 太子町 382

Pages