You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3360903 11109 埼玉県さいたま市緑区 山崎 336
3360905 11109 埼玉県さいたま市緑区 大道 336
3360906 11109 埼玉県さいたま市緑区 三浦 336
3360907 11109 埼玉県さいたま市緑区 道祖土 336
3360911 11109 埼玉県さいたま市緑区 三室 336
3360912 11109 埼玉県さいたま市緑区 馬場 336
3360913 11109 埼玉県さいたま市緑区 新宿 336
3360914 11109 埼玉県さいたま市緑区 宮後 336
3360915 11109 埼玉県さいたま市緑区 見沼 336
3360916 11109 埼玉県さいたま市緑区 宮本 336
3360917 11109 埼玉県さいたま市緑区 芝原 336
3360918 11109 埼玉県さいたま市緑区 松木 336
3360921 11109 埼玉県さいたま市緑区 井沼方 336
3360922 11109 埼玉県さいたま市緑区 大牧 336
3360923 11109 埼玉県さいたま市緑区 大間木 336
3360924 11109 埼玉県さいたま市緑区 蓮見新田 336
3360925 11109 埼玉県さいたま市緑区 下山口新田 336
3360926 11109 埼玉県さいたま市緑区 東浦和 336
3360931 11109 埼玉県さいたま市緑区 原山 336
3360932 11109 埼玉県さいたま市緑区 中尾 336
3360934 11109 埼玉県さいたま市緑区 大谷口 336
3360936 11109 埼玉県さいたま市緑区 太田窪 336
3360961 11109 埼玉県さいたま市緑区 玄蕃新田 337
3360962 11109 埼玉県さいたま市緑区 下野田 337
3360963 11109 埼玉県さいたま市緑区 大門 337
3360964 11109 埼玉県さいたま市緑区 東大門 337
3360965 11109 埼玉県さいたま市緑区 間宮 337
3360966 11109 埼玉県さいたま市緑区 北原 337
3360971 11109 埼玉県さいたま市緑区 高畑 337
3360972 11109 埼玉県さいたま市緑区 中野田 337
3360973 11109 埼玉県さいたま市緑区 南部領辻 337
3360974 11109 埼玉県さいたま市緑区 大崎 337
3360975 11109 埼玉県さいたま市緑区 代山 337
3360976 11109 埼玉県さいたま市緑区 寺山 337
3360977 11109 埼玉県さいたま市緑区 上野田 337
3370000 11104 埼玉県さいたま市見沼区 330
3370001 11104 埼玉県さいたま市見沼区 丸ケ崎 330
3370002 11104 埼玉県さいたま市見沼区 春野 330
3370003 11104 埼玉県さいたま市見沼区 深作 330
3370004 11104 埼玉県さいたま市見沼区 卸町 330
3370005 11104 埼玉県さいたま市見沼区 小深作 330
3370006 11104 埼玉県さいたま市見沼区 島町 330
3370007 11104 埼玉県さいたま市見沼区 丸ケ崎町 330
3370008 11104 埼玉県さいたま市見沼区 春岡 330
3370011 11104 埼玉県さいたま市見沼区 宮ケ谷塔 330
3370012 11104 埼玉県さいたま市見沼区 東宮下 330
3370013 11104 埼玉県さいたま市見沼区 新堤 330
3370014 11104 埼玉県さいたま市見沼区 大谷 330
3370015 11104 埼玉県さいたま市見沼区 蓮沼 330
3370016 11104 埼玉県さいたま市見沼区 東門前 330

Pages