You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3293214 09407 栃木県那須郡那須町 横岡 32932
3293215 09407 栃木県那須郡那須町 寺子乙 32932
3293221 09407 栃木県那須郡那須町 漆塚 32932
3293222 09407 栃木県那須郡那須町 寺子丙 32932
3293223 09407 栃木県那須郡那須町 大島 32932
3293224 09407 栃木県那須郡那須町 豊原乙 32932
3293225 09407 栃木県那須郡那須町 豊原丙 32932
3293431 09407 栃木県那須郡那須町 大畑 32934
3293432 09407 栃木県那須郡那須町 32934
3293433 09407 栃木県那須郡那須町 大和須 32934
3293434 09407 栃木県那須郡那須町 梁瀬 32934
3293435 09407 栃木県那須郡那須町 睦家 32934
3293436 09407 栃木県那須郡那須町 伊王野 32934
3293437 09407 栃木県那須郡那須町 蓑沢 32934
3293441 09407 栃木県那須郡那須町 寄居 32934
3293442 09407 栃木県那須郡那須町 横岡 32934
3293443 09407 栃木県那須郡那須町 芦野 32934
3293444 09407 栃木県那須郡那須町 寺子 32934
3293445 09407 栃木県那須郡那須町 東岩崎 32934
3293446 09407 栃木県那須郡那須町 沼野井 32934
3293447 09407 栃木県那須郡那須町 稲沢 32934
3294211 09202 栃木県足利市 西場町 32942
3294212 09202 栃木県足利市 稲岡町 32942
3294213 09202 栃木県足利市 寺岡町 32942
3294214 09202 栃木県足利市 多田木町 32942
3294215 09202 栃木県足利市 奥戸町 32942
3294216 09202 栃木県足利市 迫間町 32942
3294217 09202 栃木県足利市 駒場町 32942
3294301 09203 栃木県栃木市 岩舟町鷲巣 32943
3294302 09203 栃木県栃木市 岩舟町五十畑 32943
3294303 09203 栃木県栃木市 岩舟町和泉 32943
3294304 09203 栃木県栃木市 岩舟町静和 32943
3294305 09203 栃木県栃木市 岩舟町静戸 32943
3294306 09203 栃木県栃木市 岩舟町曲ケ島 32943
3294307 09203 栃木県栃木市 岩舟町静 32943
3294308 09203 栃木県栃木市 岩舟町下津原 32943
3294309 09203 栃木県栃木市 岩舟町畳岡 32943
3294311 09203 栃木県栃木市 岩舟町古江 32943
3294312 09203 栃木県栃木市 岩舟町下岡 32943
3294313 09203 栃木県栃木市 岩舟町上岡 32943
3294314 09203 栃木県栃木市 岩舟町小野寺 32943
3294315 09203 栃木県栃木市 岩舟町三谷 32943
3294316 09203 栃木県栃木市 岩舟町新里 32943
3294401 09203 栃木県栃木市 大平町牛久 32944
3294402 09203 栃木県栃木市 大平町土与 32944
3294403 09203 栃木県栃木市 大平町蔵井 32944
3294404 09203 栃木県栃木市 大平町富田 32944
3294405 09203 栃木県栃木市 大平町西山田 32944
3294406 09203 栃木県栃木市 大平町下皆川 32944
3294407 09203 栃木県栃木市 大平町川連 32944

Pages