You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3260831 09202 栃木県足利市 堀込町 326
3260832 09202 栃木県足利市 荒金町 326
3260833 09202 栃木県足利市 藤本町 326
3260834 09202 栃木県足利市 新宿町 326
3260835 09202 栃木県足利市 里矢場町 326
3260836 09202 栃木県足利市 南大町 326
3260837 09202 栃木県足利市 西新井町 326
3260841 09202 栃木県足利市 大岩町 326
3260842 09202 栃木県足利市 今福町 326
3260843 09202 栃木県足利市 五十部町 326
3260844 09202 栃木県足利市 鹿島町 326
3260845 09202 栃木県足利市 大前町 326
3260846 09202 栃木県足利市 山下町 326
3270000 09204 栃木県佐野市 327
3270001 09204 栃木県佐野市 小中町 327
3270002 09204 栃木県佐野市 並木町 327
3270003 09204 栃木県佐野市 大橋町 327
3270004 09204 栃木県佐野市 赤坂町 327
3270005 09204 栃木県佐野市 七軒町 327
3270006 09204 栃木県佐野市 上台町 327
3270007 09204 栃木県佐野市 金吹町 327
3270011 09204 栃木県佐野市 朝日町 327
3270012 09204 栃木県佐野市 大蔵町 327
3270013 09204 栃木県佐野市 本町 327
3270014 09204 栃木県佐野市 天明町 327
3270015 09204 栃木県佐野市 金井上町 327
3270016 09204 栃木県佐野市 大祝町 327
3270017 09204 栃木県佐野市 大町 327
3270021 09204 栃木県佐野市 伊賀町 327
3270022 09204 栃木県佐野市 高砂町 327
3270023 09204 栃木県佐野市 相生町 327
3270024 09204 栃木県佐野市 亀井町 327
3270025 09204 栃木県佐野市 金屋下町 327
3270026 09204 栃木県佐野市 金屋仲町 327
3270027 09204 栃木県佐野市 大和町 327
3270028 09204 栃木県佐野市 万町 327
3270031 09204 栃木県佐野市 田島町 327
3270032 09204 栃木県佐野市 庚申塚町 327
3270033 09204 栃木県佐野市 大古屋町 327
3270034 09204 栃木県佐野市 伊保内町 327
3270035 09204 栃木県佐野市 船津川町 327
3270041 09204 栃木県佐野市 免鳥町 327
3270042 09204 栃木県佐野市 上羽田町 327
3270043 09204 栃木県佐野市 君田町 327
3270044 09204 栃木県佐野市 下羽田町 327
3270045 09204 栃木県佐野市 高橋町 327
3270046 09204 栃木県佐野市 村上町 327
3270101 09204 栃木県佐野市 寺久保町 32701
3270102 09204 栃木県佐野市 出流原町 32701
3270103 09204 栃木県佐野市 石塚町 32701

Pages