You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3220077 09205 栃木県鹿沼市 深岩 322
3220078 09205 栃木県鹿沼市 笹原田 322
3220079 09205 栃木県鹿沼市 下遠部 322
3220101 09205 栃木県鹿沼市 草久 32201
3220102 09205 栃木県鹿沼市 上大久保 32201
3220103 09205 栃木県鹿沼市 下大久保 32201
3220251 09205 栃木県鹿沼市 野尻 32202
3220252 09205 栃木県鹿沼市 加園 32202
3220253 09205 栃木県鹿沼市 下久我 32202
3220254 09205 栃木県鹿沼市 上久我 32202
3220255 09205 栃木県鹿沼市 引田 32202
3220256 09205 栃木県鹿沼市 下沢 32202
3220301 09205 栃木県鹿沼市 北半田 32203
3220302 09205 栃木県鹿沼市 深程 32203
3220303 09205 栃木県鹿沼市 久野 32203
3220304 09205 栃木県鹿沼市 柏木 32203
3220305 09205 栃木県鹿沼市 口粟野 32203
3220306 09205 栃木県鹿沼市 中粟野 32203
3220307 09205 栃木県鹿沼市 入粟野 32203
3220341 09205 栃木県鹿沼市 下南摩町 32203
3220342 09205 栃木県鹿沼市 油田町 32203
3220343 09205 栃木県鹿沼市 佐目町 32203
3220344 09205 栃木県鹿沼市 西沢町 32203
3220345 09205 栃木県鹿沼市 旭が丘 32203
3220346 09205 栃木県鹿沼市 上南摩町 32203
3220421 09205 栃木県鹿沼市 下粕尾 32204
3220422 09205 栃木県鹿沼市 中粕尾 32204
3220423 09205 栃木県鹿沼市 上粕尾 32204
3220521 09205 栃木県鹿沼市 日光奈良部町 32205
3220522 09205 栃木県鹿沼市 上奈良部町 32205
3220523 09205 栃木県鹿沼市 下奈良部町 32205
3220524 09205 栃木県鹿沼市 みなみ町 32205
3220525 09205 栃木県鹿沼市 大和田町 32205
3220526 09205 栃木県鹿沼市 楡木町 32205
3220527 09205 栃木県鹿沼市 塩山町 32205
3220528 09205 栃木県鹿沼市 奈佐原町 32205
3220531 09205 栃木県鹿沼市 南上野町 32205
3220532 09205 栃木県鹿沼市 藤江町 32205
3220533 09205 栃木県鹿沼市 北赤塚町 32205
3220534 09205 栃木県鹿沼市 亀和田町 32205
3220535 09205 栃木県鹿沼市 野沢町 32205
3220536 09205 栃木県鹿沼市 磯町 32205
3220601 09203 栃木県栃木市 西方町金崎 32206
3220602 09203 栃木県栃木市 西方町金井 32206
3220603 09203 栃木県栃木市 西方町本郷 32206
3220604 09203 栃木県栃木市 西方町元 32206
3220605 09203 栃木県栃木市 西方町真名子 32206
3220606 09203 栃木県栃木市 西方町本城 32206
3230000 09208 栃木県小山市 323
3230001 09208 栃木県小山市 小宅 323

Pages