You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3220021 09205 栃木県鹿沼市 上野町 322
3220022 09205 栃木県鹿沼市 東町 322
3220023 09205 栃木県鹿沼市 幸町 322
3220024 09205 栃木県鹿沼市 晃望台 322
3220025 09205 栃木県鹿沼市 緑町 322
3220026 09205 栃木県鹿沼市 茂呂 322
3220027 09205 栃木県鹿沼市 貝島町 322
3220028 09205 栃木県鹿沼市 栄町 322
3220029 09205 栃木県鹿沼市 西茂呂 322
3220031 09205 栃木県鹿沼市 睦町 322
3220032 09205 栃木県鹿沼市 府所本町 322
3220033 09205 栃木県鹿沼市 府所町 322
3220034 09205 栃木県鹿沼市 府中町 322
3220035 09205 栃木県鹿沼市 朝日町 322
3220036 09205 栃木県鹿沼市 下田町 322
3220037 09205 栃木県鹿沼市 中田町 322
3220038 09205 栃木県鹿沼市 末広町 322
3220039 09205 栃木県鹿沼市 東末広町 322
3220041 09205 栃木県鹿沼市 三幸町 322
3220042 09205 栃木県鹿沼市 蓬莱町 322
3220043 09205 栃木県鹿沼市 万町 322
3220044 09205 栃木県鹿沼市 鳥居跡町 322
3220045 09205 栃木県鹿沼市 上殿町 322
3220046 09205 栃木県鹿沼市 樅山町 322
3220047 09205 栃木県鹿沼市 酒野谷 322
3220048 09205 栃木県鹿沼市 村井町 322
3220049 09205 栃木県鹿沼市 花岡町 322
3220051 09205 栃木県鹿沼市 久保町 322
3220052 09205 栃木県鹿沼市 銀座 322
3220053 09205 栃木県鹿沼市 仲町 322
3220054 09205 栃木県鹿沼市 下横町 322
3220055 09205 栃木県鹿沼市 石橋町 322
3220056 09205 栃木県鹿沼市 下材木町 322
3220057 09205 栃木県鹿沼市 寺町 322
3220058 09205 栃木県鹿沼市 麻苧町 322
3220061 09205 栃木県鹿沼市 千手町 322
3220062 09205 栃木県鹿沼市 泉町 322
3220063 09205 栃木県鹿沼市 戸張町 322
3220064 09205 栃木県鹿沼市 文化橋町 322
3220065 09205 栃木県鹿沼市 上材木町 322
3220066 09205 栃木県鹿沼市 上田町 322
3220067 09205 栃木県鹿沼市 天神町 322
3220068 09205 栃木県鹿沼市 今宮町 322
3220069 09205 栃木県鹿沼市 坂田山 322
3220071 09205 栃木県鹿沼市 見野 322
3220072 09205 栃木県鹿沼市 玉田町 322
3220073 09205 栃木県鹿沼市 西鹿沼町 322
3220074 09205 栃木県鹿沼市 日吉町 322
3220075 09205 栃木県鹿沼市 下日向 322
3220076 09205 栃木県鹿沼市 上日向 322

Pages