You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
3120055 08221 茨城県ひたちなか市 大成町 312
3120056 08221 茨城県ひたちなか市 青葉町 312
3120057 08221 茨城県ひたちなか市 石川町 312
3120058 08221 茨城県ひたちなか市 西光地 312
3120061 08221 茨城県ひたちなか市 稲田 312
3120062 08221 茨城県ひたちなか市 高場 312
3120063 08221 茨城県ひたちなか市 田彦 312
3130000 08212 茨城県常陸太田市 313
3130001 08212 茨城県常陸太田市 上大門町 313
3130002 08212 茨城県常陸太田市 下大門町 313
3130003 08212 茨城県常陸太田市 瑞龍町 313
3130004 08212 茨城県常陸太田市 馬場町 313
3130005 08212 茨城県常陸太田市 栄町 313
3130006 08212 茨城県常陸太田市 宮本町 313
3130007 08212 茨城県常陸太田市 新宿町 313
3130008 08212 茨城県常陸太田市 増井町 313
3130011 08212 茨城県常陸太田市 西宮町 313
3130012 08212 茨城県常陸太田市 三才町 313
3130013 08212 茨城県常陸太田市 山下町 313
3130014 08212 茨城県常陸太田市 木崎二町 313
3130015 08212 茨城県常陸太田市 木崎一町 313
3130016 08212 茨城県常陸太田市 金井町 313
3130021 08212 茨城県常陸太田市 大森町 313
3130022 08212 茨城県常陸太田市 真弓町 313
3130023 08212 茨城県常陸太田市 亀作町 313
3130024 08212 茨城県常陸太田市 高貫町 313
3130025 08212 茨城県常陸太田市 幡町 313
3130026 08212 茨城県常陸太田市 田渡町 313
3130027 08212 茨城県常陸太田市 長谷町 313
3130031 08212 茨城県常陸太田市 岡田町 313
3130032 08212 茨城県常陸太田市 沢目町 313
3130033 08212 茨城県常陸太田市 小目町 313
3130034 08212 茨城県常陸太田市 上土木内町 313
3130035 08212 茨城県常陸太田市 堅磐町 313
3130036 08212 茨城県常陸太田市 落合町 313
3130037 08212 茨城県常陸太田市 内田町 313
3130038 08212 茨城県常陸太田市 小沢町 313
3130041 08212 茨城県常陸太田市 稲木町 313
3130042 08212 茨城県常陸太田市 磯部町 313
3130043 08212 茨城県常陸太田市 谷河原町 313
3130044 08212 茨城県常陸太田市 下河合町 313
3130045 08212 茨城県常陸太田市 粟原町 313
3130046 08212 茨城県常陸太田市 上河合町 313
3130047 08212 茨城県常陸太田市 島町 313
3130048 08212 茨城県常陸太田市 藤田町 313
3130049 08212 茨城県常陸太田市 天神林町 313
3130051 08212 茨城県常陸太田市 東一町 313
3130052 08212 茨城県常陸太田市 東二町 313
3130053 08212 茨城県常陸太田市 東三町 313
3130054 08212 茨城県常陸太田市 西三町 313

Pages