You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
2994611 12238 千葉県いすみ市 岬町和泉 4400番以上 29946
2994612 12238 千葉県いすみ市 岬町江場土 29946
2994613 12238 千葉県いすみ市 岬町三門 29946
2994614 12238 千葉県いすみ市 岬町東小高 29946
2994615 12238 千葉県いすみ市 岬町井沢 29946
2994616 12238 千葉県いすみ市 岬町長者 29946
2994621 12238 千葉県いすみ市 岬町東中滝 29946
2994622 12238 千葉県いすみ市 岬町押日 29946
2994623 12238 千葉県いすみ市 岬町中滝 29946
2994624 12238 千葉県いすみ市 岬町鴨根 29946
2994625 12238 千葉県いすみ市 岬町嘉谷 29946
2995100 12443 千葉県夷隅郡御宿町 29951
2995101 12443 千葉県夷隅郡御宿町 高山田 29951
2995102 12443 千葉県夷隅郡御宿町 久保 29951
2995103 12443 千葉県夷隅郡御宿町 新町 29951
2995104 12443 千葉県夷隅郡御宿町 六軒町 29951
2995105 12443 千葉県夷隅郡御宿町 岩和田 29951
2995106 12443 千葉県夷隅郡御宿町 須賀 29951
2995107 12443 千葉県夷隅郡御宿町 29951
2995111 12443 千葉県夷隅郡御宿町 上布施 29951
2995112 12443 千葉県夷隅郡御宿町 御宿台 29951
2995113 12443 千葉県夷隅郡御宿町 七本 29951
2995114 12443 千葉県夷隅郡御宿町 実谷 29951
2995200 12218 千葉県勝浦市 29952
2995201 12218 千葉県勝浦市 市野郷 29952
2995202 12218 千葉県勝浦市 市野川 29952
2995203 12218 千葉県勝浦市 花里 29952
2995204 12218 千葉県勝浦市 中倉 29952
2995205 12218 千葉県勝浦市 杉戸 29952
2995206 12218 千葉県勝浦市 佐野 29952
2995211 12218 千葉県勝浦市 松野 29952
2995212 12218 千葉県勝浦市 蟹田 29952
2995213 12218 千葉県勝浦市 芳賀 29952
2995214 12218 千葉県勝浦市 白木 29952
2995215 12218 千葉県勝浦市 白井久保 29952
2995216 12218 千葉県勝浦市 宿戸 29952
2995217 12218 千葉県勝浦市 大楠 29952
2995218 12218 千葉県勝浦市 小羽戸 29952
2995219 12218 千葉県勝浦市 小松野 29952
2995221 12218 千葉県勝浦市 平田 29952
2995222 12218 千葉県勝浦市 関谷 29952
2995223 12218 千葉県勝浦市 部原 29952
2995224 12218 千葉県勝浦市 新官 29952
2995225 12218 千葉県勝浦市 墨名 29952
2995226 12218 千葉県勝浦市 串浜 29952
2995227 12218 千葉県勝浦市 中谷 29952
2995228 12218 千葉県勝浦市 新戸 29952
2995231 12218 千葉県勝浦市 沢倉 29952
2995232 12218 千葉県勝浦市 川津 29952
2995233 12218 千葉県勝浦市 浜勝浦 29952

Pages