You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
2980115 12238 千葉県いすみ市 柿和田 29801
2980116 12238 千葉県いすみ市 正立寺 29801
2980117 12238 千葉県いすみ市 増田 29801
2980121 12238 千葉県いすみ市 29801
2980122 12238 千葉県いすみ市 楽町 29801
2980123 12238 千葉県いすみ市 苅谷 29801
2980124 12238 千葉県いすみ市 弥正 29801
2980125 12238 千葉県いすみ市 深谷 29801
2980126 12238 千葉県いすみ市 今関 29801
2980131 12238 千葉県いすみ市 荻原 29801
2980132 12238 千葉県いすみ市 八乙女 29801
2980133 12238 千葉県いすみ市 引田 29801
2980134 12238 千葉県いすみ市 行川 29801
2980135 12238 千葉県いすみ市 作田 29801
2980200 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 29802
2980201 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 小土呂 29802
2980202 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 下大多喜 29802
2980203 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 森宮 29802
2980204 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 船子 29802
2980205 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 上原西部田柳原入会 29802
2980206 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 横山 29802
2980207 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 泉水 29802
2980211 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 紺屋 29802
2980212 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 猿稲 29802
2980213 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 桜台 29802
2980214 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 新丁 29802
2980215 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 久保 29802
2980216 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 大多喜 29802
2980217 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 田丁 29802
2980221 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 柳原 29802
2980222 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 八声 29802
2980223 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 上原 29802
2980224 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 堀之内 29802
2980225 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 大戸 29802
2980226 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 部田 29802
2980227 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 西部田 29802
2980228 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 小谷松 29802
2980231 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 馬場内 29802
2980232 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 小内 29802
2980233 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 笛倉 29802
2980234 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 押沼 29802
2980235 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 宇筒原 29802
2980236 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 百鉾 29802
2980237 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 原内 29802
2980238 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 小内笛倉入会 29802
2980241 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 紙敷 29802
2980242 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 小苗 29802
2980243 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 湯倉 29802
2980244 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 松尾 29802
2980245 12441 千葉県夷隅郡大多喜町 弥喜用 29802

Pages