You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
2850843 12212 千葉県佐倉市 中志津 285
2850844 12212 千葉県佐倉市 上志津原 285
2850845 12212 千葉県佐倉市 西志津 285
2850846 12212 千葉県佐倉市 上志津 285
2850850 12212 千葉県佐倉市 西ユーカリが丘 285
2850851 12212 千葉県佐倉市 先崎 285
2850852 12212 千葉県佐倉市 青菅 285
2850853 12212 千葉県佐倉市 小竹 285
2850854 12212 千葉県佐倉市 上座 285
2850855 12212 千葉県佐倉市 井野 285
2850856 12212 千葉県佐倉市 井野町 285
2850857 12212 千葉県佐倉市 宮ノ台 285
2850858 12212 千葉県佐倉市 ユーカリが丘 285
2850859 12212 千葉県佐倉市 南ユーカリが丘 285
2850861 12212 千葉県佐倉市 臼井田 285
2850862 12212 千葉県佐倉市 新臼井田 285
2850863 12212 千葉県佐倉市 臼井 285
2850864 12212 千葉県佐倉市 稲荷台 285
2850865 12212 千葉県佐倉市 南臼井台 285
2850866 12212 千葉県佐倉市 臼井台 285
2850867 12212 千葉県佐倉市 八幡台 285
2850900 12322 千葉県印旛郡酒々井町 285
2850901 12322 千葉県印旛郡酒々井町 篠山新田 285
2850902 12322 千葉県印旛郡酒々井町 伊篠 285
2850903 12322 千葉県印旛郡酒々井町 今倉新田 285
2850904 12322 千葉県印旛郡酒々井町 伊篠新田 285
2850905 12322 千葉県印旛郡酒々井町 上岩橋 285
2850906 12322 千葉県印旛郡酒々井町 柏木 285
2850907 12322 千葉県印旛郡酒々井町 下岩橋 285
2850911 12322 千葉県印旛郡酒々井町 尾上 285
2850912 12322 千葉県印旛郡酒々井町 飯積 285
2850913 12322 千葉県印旛郡酒々井町 285
2850914 12322 千葉県印旛郡酒々井町 馬橋 285
2850921 12322 千葉県印旛郡酒々井町 中川 285
2850922 12322 千葉県印旛郡酒々井町 中央台 285
2850923 12322 千葉県印旛郡酒々井町 東酒々井 285
2850924 12322 千葉県印旛郡酒々井町 下台 285
2850925 12322 千葉県印旛郡酒々井町 上本佐倉 285
2850926 12322 千葉県印旛郡酒々井町 本佐倉 285
2850927 12322 千葉県印旛郡酒々井町 酒々井 285
2850928 12322 千葉県印旛郡酒々井町 ふじき野 285
2860000 12211 千葉県成田市 286
2860001 12211 千葉県成田市 船形 286
2860002 12211 千葉県成田市 八代 286
2860003 12211 千葉県成田市 台方 286
2860004 12211 千葉県成田市 宗吾 286
2860005 12211 千葉県成田市 下方 286
2860006 12211 千葉県成田市 北須賀 286
2860007 12211 千葉県成田市 はなのき台 286
2860011 12211 千葉県成田市 玉造 286

Pages