You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
2470066 14204 神奈川県鎌倉市 山崎 247
2470071 14204 神奈川県鎌倉市 玉縄 247
2470072 14204 神奈川県鎌倉市 岡本 247
2470073 14204 神奈川県鎌倉市 植木 247
2470074 14204 神奈川県鎌倉市 城廻 247
2470075 14204 神奈川県鎌倉市 関谷 247
2480000 14204 神奈川県鎌倉市 248
2480001 14204 神奈川県鎌倉市 十二所 248
2480002 14204 神奈川県鎌倉市 二階堂 248
2480003 14204 神奈川県鎌倉市 浄明寺 248
2480004 14204 神奈川県鎌倉市 西御門 248
2480005 14204 神奈川県鎌倉市 雪ノ下 248
2480006 14204 神奈川県鎌倉市 小町 248
2480007 14204 神奈川県鎌倉市 大町 248
2480011 14204 神奈川県鎌倉市 扇ガ谷 248
2480012 14204 神奈川県鎌倉市 御成町 248
2480013 14204 神奈川県鎌倉市 材木座 248
2480014 14204 神奈川県鎌倉市 由比ガ浜 248
2480015 14204 神奈川県鎌倉市 笹目町 248
2480016 14204 神奈川県鎌倉市 長谷 248
2480017 14204 神奈川県鎌倉市 佐助 248
2480021 14204 神奈川県鎌倉市 坂ノ下 248
2480022 14204 神奈川県鎌倉市 常盤 248
2480023 14204 神奈川県鎌倉市 極楽寺 248
2480024 14204 神奈川県鎌倉市 稲村ガ崎 248
2480025 14204 神奈川県鎌倉市 七里ガ浜東 248
2480026 14204 神奈川県鎌倉市 七里ガ浜 248
2480027 14204 神奈川県鎌倉市 笛田 248
2480031 14204 神奈川県鎌倉市 鎌倉山 248
2480032 14204 神奈川県鎌倉市 248
2480033 14204 神奈川県鎌倉市 腰越 248
2480034 14204 神奈川県鎌倉市 津西 248
2480035 14204 神奈川県鎌倉市 西鎌倉 248
2480036 14204 神奈川県鎌倉市 手広 248
2490000 14208 神奈川県逗子市 249
2490001 14208 神奈川県逗子市 久木 249
2490002 14208 神奈川県逗子市 山の根 249
2490003 14208 神奈川県逗子市 池子 249
2490004 14208 神奈川県逗子市 沼間 249
2490005 14208 神奈川県逗子市 桜山 249
2490006 14208 神奈川県逗子市 逗子 249
2490007 14208 神奈川県逗子市 新宿 249
2490008 14208 神奈川県逗子市 小坪 249
2500000 14206 神奈川県小田原市 250
2500001 14206 神奈川県小田原市 扇町 250
2500002 14206 神奈川県小田原市 寿町 250
2500003 14206 神奈川県小田原市 東町 250
2500004 14206 神奈川県小田原市 浜町 250
2500005 14206 神奈川県小田原市 中町 250
2500011 14206 神奈川県小田原市 栄町 250

Pages