You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
2380313 14201 神奈川県横須賀市 23803
2380314 14201 神奈川県横須賀市 須軽谷 23803
2380315 14201 神奈川県横須賀市 23803
2380316 14201 神奈川県横須賀市 長井 23803
2380317 14201 神奈川県横須賀市 御幸浜 23803
2390801 14201 神奈川県横須賀市 馬堀海岸 239
2390802 14201 神奈川県横須賀市 馬堀町 239
2390803 14201 神奈川県横須賀市 桜が丘 239
2390804 14201 神奈川県横須賀市 吉井 239
2390805 14201 神奈川県横須賀市 舟倉 239
2390806 14201 神奈川県横須賀市 池田町 239
2390807 14201 神奈川県横須賀市 根岸町 239
2390808 14201 神奈川県横須賀市 大津町 239
2390811 14201 神奈川県横須賀市 走水 239
2390812 14201 神奈川県横須賀市 小原台 239
2390813 14201 神奈川県横須賀市 鴨居 239
2390814 14201 神奈川県横須賀市 二葉 239
2390815 14201 神奈川県横須賀市 浦上台 239
2390820 14201 神奈川県横須賀市 光風台 239
2390821 14201 神奈川県横須賀市 東浦賀 239
2390822 14201 神奈川県横須賀市 浦賀 239
2390823 14201 神奈川県横須賀市 浦賀丘 239
2390824 14201 神奈川県横須賀市 西浦賀 239
2390825 14201 神奈川県横須賀市 南浦賀 239
2390826 14201 神奈川県横須賀市 長瀬 239
2390827 14201 神奈川県横須賀市 久里浜台 239
2390828 14201 神奈川県横須賀市 久比里 239
2390829 14201 神奈川県横須賀市 若宮台 239
2390831 14201 神奈川県横須賀市 久里浜 239
2390832 14201 神奈川県横須賀市 神明町 239
2390833 14201 神奈川県横須賀市 ハイランド 239
2390834 14201 神奈川県横須賀市 久村 239
2390835 14201 神奈川県横須賀市 佐原 239
2390836 14201 神奈川県横須賀市 内川 239
2390837 14201 神奈川県横須賀市 内川新田 239
2390841 14201 神奈川県横須賀市 野比 239
2390842 14201 神奈川県横須賀市 長沢 239
2390843 14201 神奈川県横須賀市 津久井 239
2390844 14201 神奈川県横須賀市 岩戸 239
2390845 14201 神奈川県横須賀市 粟田 239
2390846 14201 神奈川県横須賀市 グリーンハイツ 239
2390847 14201 神奈川県横須賀市 光の丘 239
2400000 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 240
2400001 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 川辺町 240
2400002 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 宮田町 240
2400003 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 天王町 240
2400004 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 岩間町 240
2400005 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 神戸町 240
2400006 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 星川 240
2400007 14106 神奈川県横浜市保土ケ谷区 明神台 240

Pages