You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
2360051 14108 神奈川県横浜市金沢区 富岡東 236
2360052 14108 神奈川県横浜市金沢区 富岡西 236
2360053 14108 神奈川県横浜市金沢区 能見台通 236
2360054 14108 神奈川県横浜市金沢区 堀口 236
2360055 14108 神奈川県横浜市金沢区 片吹 236
2360056 14108 神奈川県横浜市金沢区 能見台森 236
2360057 14108 神奈川県横浜市金沢区 能見台 236
2360058 14108 神奈川県横浜市金沢区 能見台東 236
2370061 14201 神奈川県横須賀市 夏島町 237
2370062 14201 神奈川県横須賀市 浦郷町 237
2370063 14201 神奈川県横須賀市 追浜東町 237
2370064 14201 神奈川県横須賀市 追浜町 237
2370065 14201 神奈川県横須賀市 追浜南町 237
2370066 14201 神奈川県横須賀市 湘南鷹取 237
2370067 14201 神奈川県横須賀市 鷹取 237
2370068 14201 神奈川県横須賀市 追浜本町 237
2370071 14201 神奈川県横須賀市 田浦港町 237
2370072 14201 神奈川県横須賀市 長浦町 237
2370073 14201 神奈川県横須賀市 田浦泉町 237
2370074 14201 神奈川県横須賀市 田浦大作町 237
2370075 14201 神奈川県横須賀市 田浦町 237
2370076 14201 神奈川県横須賀市 船越町 237
2370077 14201 神奈川県横須賀市 浜見台 237
2370078 14201 神奈川県横須賀市 箱崎町 237
2370079 14201 神奈川県横須賀市 港が丘 237
2380000 14201 神奈川県横須賀市 238
2380001 14201 神奈川県横須賀市 泊町 238
2380002 14201 神奈川県横須賀市 楠ケ浦町 238
2380003 14201 神奈川県横須賀市 稲岡町 238
2380004 14201 神奈川県横須賀市 小川町 238
2380005 14201 神奈川県横須賀市 新港町 238
2380006 14201 神奈川県横須賀市 日の出町 238
2380007 14201 神奈川県横須賀市 若松町 238
2380008 14201 神奈川県横須賀市 大滝町 238
2380011 14201 神奈川県横須賀市 米が浜通 238
2380012 14201 神奈川県横須賀市 安浦町 238
2380013 14201 神奈川県横須賀市 平成町 238
2380014 14201 神奈川県横須賀市 三春町 238
2380015 14201 神奈川県横須賀市 田戸台 238
2380016 14201 神奈川県横須賀市 深田台 238
2380017 14201 神奈川県横須賀市 上町 238
2380018 14201 神奈川県横須賀市 緑が丘 238
2380019 14201 神奈川県横須賀市 猿島 238
2380021 14201 神奈川県横須賀市 富士見町 238
2380022 14201 神奈川県横須賀市 公郷町 238
2380023 14201 神奈川県横須賀市 森崎 238
2380024 14201 神奈川県横須賀市 大矢部 238
2380025 14201 神奈川県横須賀市 衣笠町 238
2380026 14201 神奈川県横須賀市 小矢部 238
2380031 14201 神奈川県横須賀市 衣笠栄町 238

Pages