You are here

郵便番号一覧

郵便番号と集配局・管轄局の情報は日本郵便が公表する資料に基づく。郵便番号の頭3桁または5桁を「郵便区番号」といい、下記の一覧に郵便番号の上5桁と一致するものがある場合はその5桁がそのまま郵便区番号となり、上5桁では一致するものがなく上3桁と一致する郵便区番号がある場合はその3桁が郵便区番号となる。

郵便番号 市区町村コード areaname town building_level choume koaza street_addr zip_old
2350023 14107 神奈川県横浜市磯子区 235
2350024 14107 神奈川県横浜市磯子区 森が丘 235
2350031 14107 神奈川県横浜市磯子区 新中原町 235
2350032 14107 神奈川県横浜市磯子区 新杉田町 235
2350033 14107 神奈川県横浜市磯子区 杉田 235
2350034 14107 神奈川県横浜市磯子区 杉田坪呑 235
2350035 14107 神奈川県横浜市磯子区 田中 235
2350036 14107 神奈川県横浜市磯子区 中原 235
2350041 14107 神奈川県横浜市磯子区 栗木 235
2350042 14107 神奈川県横浜市磯子区 上中里町 235
2350043 14107 神奈川県横浜市磯子区 氷取沢町 235
2350044 14107 神奈川県横浜市磯子区 峰町 235
2350045 14107 神奈川県横浜市磯子区 洋光台 235
2360000 14108 神奈川県横浜市金沢区 236
2360001 14108 神奈川県横浜市金沢区 昭和町 236
2360002 14108 神奈川県横浜市金沢区 鳥浜町 236
2360003 14108 神奈川県横浜市金沢区 幸浦 236
2360004 14108 神奈川県横浜市金沢区 福浦 236
2360005 14108 神奈川県横浜市金沢区 並木 236
2360006 14108 神奈川県横浜市金沢区 八景島 236
2360007 14108 神奈川県横浜市金沢区 白帆 236
2360011 14108 神奈川県横浜市金沢区 長浜 236
2360012 14108 神奈川県横浜市金沢区 柴町 236
2360013 14108 神奈川県横浜市金沢区 海の公園 236
2360014 14108 神奈川県横浜市金沢区 寺前 236
2360015 14108 神奈川県横浜市金沢区 金沢町 236
2360016 14108 神奈川県横浜市金沢区 谷津町 236
2360017 14108 神奈川県横浜市金沢区 西柴 236
2360021 14108 神奈川県横浜市金沢区 泥亀 236
2360022 14108 神奈川県横浜市金沢区 町屋町 236
2360023 14108 神奈川県横浜市金沢区 平潟町 236
2360024 14108 神奈川県横浜市金沢区 乙舳町 236
2360025 14108 神奈川県横浜市金沢区 野島町 236
2360026 14108 神奈川県横浜市金沢区 柳町 236
2360027 14108 神奈川県横浜市金沢区 瀬戸 236
2360028 14108 神奈川県横浜市金沢区 洲崎町 236
2360031 14108 神奈川県横浜市金沢区 六浦 236
2360032 14108 神奈川県横浜市金沢区 六浦町 236
2360033 14108 神奈川県横浜市金沢区 東朝比奈 236
2360034 14108 神奈川県横浜市金沢区 朝比奈町 236
2360035 14108 神奈川県横浜市金沢区 大道 236
2360036 14108 神奈川県横浜市金沢区 みず木町 236
2360037 14108 神奈川県横浜市金沢区 六浦東 236
2360038 14108 神奈川県横浜市金沢区 六浦南 236
2360041 14108 神奈川県横浜市金沢区 釜利谷町 236
2360042 14108 神奈川県横浜市金沢区 釜利谷東 236
2360043 14108 神奈川県横浜市金沢区 大川 236
2360044 14108 神奈川県横浜市金沢区 高舟台 236
2360045 14108 神奈川県横浜市金沢区 釜利谷南 236
2360046 14108 神奈川県横浜市金沢区 釜利谷西 236

Pages